Johanka Křížová (2011)
2024
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2010/2011 | 100 m F | 1. | 15,07 s | 7,0 b. |
Holky 2010/2011 | 500 m | 1. | 1:40,09 | 7,0 b. |
Holky 2010/2011 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 21,70 m | 5,0 b. |
Holky 2010/2011 | Skok daleký | 1. | 378 cm | 7,0 b. |
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2007/2008 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:10,87 | 7,0 b. |
Holky 2011/2012 | 60 m F | 3. | 9,34 s | 8,0 b. |
Holky 2011/2012 | 60 m R | 2. | 8,93 s | |
Holky 2011/2012 | 250 m | 4. | 0:48,27 | 7,0 b. |
Holky 2011/2012 | Hod kriketovým míčkem | 4. | 26,06 m | 7,0 b. |
Holky 2011/2012 | Skok daleký | 3.-4. | 323 cm | 7,5 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2008/2009 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:24,18 | 5,0 b. |
Holky 2010/2011 | 60 m F | 4. | 9,98 s | 7,0 b. |
Holky 2010/2011 | 60 m R | 4. | 9,88 s | |
Holky 2010/2011 | 250 m | 3. | 0:46,78 | 8,0 b. |
Holky 2010/2011 | Hod kriketovým míčkem | 7. | 18,34 m | 4,0 b. |
Holky 2010/2011 | Skok daleký | 5. | 271 cm | 6,0 b. |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2011/2012 | 50 m F | 1. | 8,28 s | 7,0 + 5 b. |
Juniorky 2011/2012 | 50 m R | 1. | 8,38 s | |
Juniorky 2011/2012 | 250 m | 1. | 0:46,47 | 7,0 b. |
Juniorky 2011/2012 | Hod tenisovým míčkem | 5. | 13,72 m | 2,0 b. |
Juniorky 2011/2012 | Skok daleký z místa | 1. | 340 cm | 7,0 b. |
Juniorky 2011/2012 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:45,57 | 5,0 b. |
2020
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2010/2011 | 50 m F | 2. | 8,65 s | 5,0 b. |
Juniorky 2010/2011 | 250 m | 2. | 0:46,09 | 5,0 b. |
Juniorky 2010/2011 | Hod tenisovým míčkem | 1. | 14,36 m | 7,0 b. |
Juniorky 2010/2011 | Skok daleký z místa | 1. | 330 cm | 7,0 b. |
Juniorky 2010/2011 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:51,59 |