Anna Šimonová (2009)
2019
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2009/2010 | 50 m F | 8. | 9,90 s | 3,0 b. |
| Juniorky 2009/2010 | 250 m | 8. | 0:57,66 | 3,0 b. |
| Juniorky 2009/2010 | Hod tenisovým míčkem | 2. | 21,73 m | 9,0 b. |
| Juniorky 2009/2010 | Skok daleký z místa | 5. | 307 cm | 6,0 b. |
| Juniorky 2009/2010 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:46,38 | 7,0 b. |
2017
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ještěrky 2009 a mladší | 50 m | 8. | 10,43 s | 3,0 b. |
| Ještěrky 2009 a mladší | 250 m | 6. | 0:58,84 | 5,0 b. |
| Ještěrky 2009 a mladší | Skok daleký z místa | 5. | 242 cm | 6,0 b. |
| Juniorky 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:47,21 | 5,0 b. |