Justýna Kysilková (2008)
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:26,26 | |
Holky 2007/2008 | 60 m F | 4. | 10,74 s | 7,0 b. |
Holky 2007/2008 | 60 m R | 3.-4. | 10,50 s | |
Holky 2007/2008 | 250 m | 5. | 0:49,07 | 6,0 b. |
Holky 2007/2008 | Hod kriketovým míčkem | 8. | 16,46 m | 3,0 b. |
Holky 2007/2008 | Skok daleký | 5. | 311 cm | 6,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2008/2009 | 50 m F | 3. | 8,97 s | 8,0 b. |
Juniorky 2008/2009 | 250 m | 4. | 0:49,38 | 7,0 b. |
Juniorky 2008/2009 | Hod tenisovým míčkem | 3. | 17,22 m | 8,0 b. |
Juniorky 2008/2009 | Skok daleký z místa | 4.-5. | 285 cm | 6,5 b. |
Junioři 2008/2009 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:45,79 |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2007/2008 | 50 m | 2. | 9,26 s | 9,0 b. |
Juniorky 2007/2008 | 250 m | 5. | 0:54,09 | 6,0 b. |
Juniorky 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 1. | 16,09 m | 11,0 b. |
Juniorky 2007/2008 | Skok daleký z místa | 6. | 256 cm | 5,0 b. |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:45,91 |