2008

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 1994/1995 100 m F 7. 15,54 s
Kluci 1994/1995 100 m R 8. 16,27 s
Kluci 1994/1995 500 m 7. 2:05,35
Kluci 1994/1995 Hod granátem 8. 21,60 m 3,0 b.
Kluci 1994/1995 Skok daleký 10. 321 cm 1,0 b.
Kluci 1994/1995 Vrh koulí 4 kg 8. 4,77 m 3,0 b.
Kluci 1994/1995 Štafeta 4×250 m 3. 3:20,25 4,0 b.

2007

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 1995/1996 60 m F 9. 10,37 s 2,0 b.
Kluci 1995/1996 60 m R 12. 10,56 s
Kluci 1995/1996 250 m 12. 0:53,91
Kluci 1995/1996 Hod kriketovým míčkem 13. 26,86 m