2023

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2007/2008 100 m F 6. 14,53 s 1,0 b.
Kluci 2007/2008 100 m R 6. 13,97 s
Kluci 2007/2008 Hod granátem 5. 34,36 m 2,0 b.
Kluci 2007/2008 Skok daleký 6. 392 cm 1,0 b.
Kluci 2007/2008 Vrh koulí 5 kg 7. 7,01 m

2015

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2005/2006 Štafeta 4×60 m 4. 0:57,31 3,0 b.
Picmoni 2007 a mladší 50 m 18. 11,97 s
Picmoni 2007 a mladší 250 m 15. 1:08,17
Picmoni 2007 a mladší Hod tenisovým míčkem 8. 14,76 m 3,0 b.
Picmoni 2007 a mladší Skok daleký z místa 15. 177 cm

2014

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2004/2005 Štafeta 4×60 m MS 0:59,08
Picmoni 2006 a mladší 50 m 12. 11,66 s
Picmoni 2006 a mladší 250 m 13. 1:10,73
Picmoni 2006 a mladší Hod tenisovým míčkem 12. 7,56 m
Picmoni 2006 a mladší Skok daleký z místa 12. 155 cm