Albert Říha (2016)
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2015/2016 | 50 m F | 9. | 9,28 s | 2,0 b. |
| Junioři 2015/2016 | 50 m R | 7. | 9,21 s | |
| Junioři 2015/2016 | 250 m | 6. | 0:50,75 | 5,0 b. |
| Junioři 2015/2016 | Hod tenisovým míčkem | 8. | 15,22 m | 3,0 b. |
| Junioři 2015/2016 | Skok daleký z místa | 7. | 280 cm | 4,0 b. |
| Junioři 2015/2016 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:43,08 |
2024
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Picmoni 2016 a mladší | 50 m F | 7. | 10,29 s | 4,0 b. |
| Picmoni 2016 a mladší | 50 m R | 7. | 10,70 s | |
| Picmoni 2016 a mladší | 250 m | 3. | 0:57,96 | 8,0 b. |
| Picmoni 2016 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 4. | 12,69 m | 7,0 b. |
| Picmoni 2016 a mladší | Skok daleký z místa | 5. | 245 cm | 6,0 b. |
| Picmoni 2016 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:54,15 | 7,0 b. |
2023
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Picmoni 2015 a mladší | 50 m F | 8. | 10,19 s | 3,0 b. |
| Picmoni 2015 a mladší | 50 m R | 8. | 10,10 s | |
| Picmoni 2015 a mladší | 250 m | 7. | 0:58,19 | 4,0 b. |
| Picmoni 2015 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 11. | 8,86 m | |
| Picmoni 2015 a mladší | Skok daleký z místa | 9. | 224 cm | 2,0 b. |
| Picmoni 2015 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:45,56 | 7,0 + 5 b. |
2022
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Picmoni 2014 a mladší | 50 m R | 15. | 11,61 s | |
| Picmoni 2014 a mladší | 250 m | 13. | 1:05,99 | |
| Picmoni 2014 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 18. | 5,71 m | |
| Picmoni 2014 a mladší | Skok daleký z místa | 19. | 120 cm | |
| Picmoni 2014 a mladší | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:54,48 | 5,0 b. |