2025

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2013/2014 60 m F 3. 10,96 s 4,0 b.
Kluci 2013/2014 250 m 3. 0:51,35 4,0 b.
Kluci 2013/2014 Hod kriketovým míčkem 1. 34,16 m 7,0 b.
Kluci 2013/2014 Skok daleký 3. 278 cm 4,0 b.
Kluci 2013/2014 Štafeta 4×250 m 1. 3:33,66 7,0 b.

2023

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2013/2014 50 m F 12. 9,97 s
Junioři 2013/2014 50 m R 11. 9,58 s
Junioři 2013/2014 250 m 10. 1:01,65 1,0 b.
Junioři 2013/2014 Hod tenisovým míčkem 3. 23,82 m 8,0 b.
Junioři 2013/2014 Skok daleký z místa 10. 262 cm 1,0 b.
Junioři 2013/2014 Štafeta 4×60 m MS 0:52,46

2022

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2012/2013 50 m R 16. 10,72 s
Junioři 2012/2013 250 m 16. 1:08,25
Junioři 2012/2013 Hod tenisovým míčkem 5. 19,32 m 6,0 b.
Junioři 2012/2013 Skok daleký z místa 15. 203 cm
Junioři 2012/2013 Štafeta 4×60 m 5. 0:50,21 2,0 b.