2023

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2011/2012 60 m F 9. 14,61 s
Kluci 2011/2012 60 m R 9. 10,78 s
Kluci 2011/2012 250 m 9. 0:58,94
Kluci 2011/2012 Hod kriketovým míčkem 7. 25,21 m 4,0 b.
Kluci 2011/2012 Skok daleký 10. 276 cm 1,0 b.
Kluci 2011/2012 Štafeta 4×250 m MS 3:55,69

2022

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2010/2011 60 m R 16. 11,88 s
Kluci 2010/2011 250 m 16. 1:00,81
Kluci 2010/2011 Hod kriketovým míčkem 14. 21,96 m
Kluci 2010/2011 Skok daleký 18. 183 cm