Zuzana Strouhalová (2010)
2024
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2010/2011 | 100 m F | 2. | 16,30 s | 5,0 b. |
Holky 2010/2011 | 500 m | 2. | 1:48,11 | 5,0 b. |
Holky 2010/2011 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 27,66 m | 7,0 b. |
Holky 2010/2011 | Skok daleký | 2. | 357 cm | 5,0 b. |
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2009/2010 | 100 m F | 6. | 15,88 s | 1,0 b. |
Holky 2009/2010 | 100 m R | 6. | 16,20 s | |
Holky 2009/2010 | 500 m | 3. | 1:46,39 | 4,0 b. |
Holky 2009/2010 | Hod kriketovým míčkem | 4. | 26,46 m | 3,0 b. |
Holky 2009/2010 | Skok daleký | 4. | 335 cm | 3,0 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2010/2011 | 60 m F | 7. | 10,26 s | 4,0 b. |
Holky 2010/2011 | 60 m R | 7. | 10,72 s | |
Holky 2010/2011 | 250 m | 6. | 0:49,51 | 5,0 b. |
Holky 2010/2011 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 21,39 m | 8,0 b. |
Holky 2010/2011 | Skok daleký | 9. | 260 cm | 2,0 b. |