2017

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Juniorky 2007/2008 50 m 12. 10,16 s
Juniorky 2007/2008 250 m 14. 1:06,16
Juniorky 2007/2008 Hod tenisovým míčkem 12. 10,16 m
Juniorky 2007/2008 Skok daleký z místa 9.-10. 248 cm 1,5 b.
Juniorky 2007/2008 Štafeta 4×60 m 2. 0:47,21 5,0 b.

2016

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Ještěrky 2008 a mladší 50 m 7. 10,47 s
Ještěrky 2008 a mladší 250 m 7. 1:06,46
Ještěrky 2008 a mladší Hod tenisovým míčkem 4. 12,79 m 3,0 b.
Ještěrky 2008 a mladší Skok daleký z místa 3. 242 cm 4,0 b.
Picmoni 2008 a mladší Štafeta 4×60 m MS 0:48,87

2015

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Ještěrky 2007 a mladší 50 m 13.-14. 11,84 s
Ještěrky 2007 a mladší 250 m 12. 1:14,03
Ještěrky 2007 a mladší Hod tenisovým míčkem 16. 7,83 m
Ještěrky 2007 a mladší Skok daleký z místa 11. 200 cm
Picmoni 2007 a mladší Štafeta 4×60 m MS 0:58,21