2011

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1995/1996 100 m F 1. 16,30 s 7,0 b.
Holky 1995/1996 750 m 3. 4:06,00 4,0 b.
Holky 1995/1996 Hod kriketovým míčkem 3. 17,22 m 4,0 b.
Holky 1995/1996 Skok daleký 2. 337 cm 5,0 b.
Holky 1995/1996 Štafeta 4×250 m 2. 3:10,60 5,0 b.

2007

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1995/1996 250 m 9. 0:57,03 2,0 b.
Holky 1995/1996 Hod kriketovým míčkem 15. 15,40 m
Holky 1995/1996 Skok daleký 14. 218 cm
Holky 1995/1996 Štafeta 4×250 m MS 3:46,34

2005

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Světlušky 1995 a mladší 50 m 11. 9,58 s
Světlušky 1995 a mladší 250 m 11. 1:02,95
Světlušky 1995 a mladší Hod tenisovým míčkem 22. 8,67 m
Světlušky 1995 a mladší Skok daleký z místa 16. 218 cm